 
								
								Lanový zvedák 0,8t - bez lana
| Typ | Nosnost (t) | Zvedací 1) rychlost (m/min) | Ovládací síla na páce (N) | Hlavní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b max | c | d | d1 | e | e1 | |||||
| 30-10 | 0,8 | 2 | 250 | 535 | 300 | 125 | 36 | 32 | 23,5 | 23,5 | 11,1 | 
| 30-00 | 1,6 | 2 | 450 | 630 | 360 | 155 | 43 | 46 | 32,5 | 32,5 | 19,2 | 
| 30-11 | 3,2 | 0,45 0,84 | 380 (B) 750 (A) | 680 | 410 | 140 | 28 | 64 | 47 | 45,5 | 33,5 | 
| 1) Vypočteno za předpokladu 35 kyvů ruční pákou za minutu. 2) A - při vyšší zvedací rychlosti B - při nižší zvedací rychlosti Zvedák nosnosti 3,2t má místo háku závěsný čep. | |||||||||||
RUČNÍ PÁKA - rozměry
| Nosnost (t) | Hlavní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| d | l v zasunuté poloze | L | ||
| 0,8 | 22 | 650 | 1100 | 2 | 
| 1,6 | 29 | 730 | 1220 | 2,8 | 
| 3,2 | ||||
Obrázky u zboží mohou být v některých případech pouze ilustrativní a nemusí zcela přesně postihovat všechny detaily. Pokud budete mít specifický požadavek např. na barevnost, povrchovou úpravu apod., tento uvádějte vždy ve své objednávce
1363953743-Návod k použití pro lano se zásobníkem....pdf
1363953801-servisni_strediska_130712.pdf