 
								
								Řehtačkový zvedák RZV s válečkovým řetězem
typ RZV / 1,6t
| Typ | Nosnost (t) | Počet nosných pramenů | Ovládací síla (N) | Zvedací* rychlost (m/min) | Hlavní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | d | e (min) | l | L (min) | r | ||||||
| RZV | 0,8 | 1 | 400 | 1,27 | 145 | 36 | 23,5 | 145 | 327 | 560 | 9,5 | 
| 1,6 | 1 | 370 | 0,52 | 165 | 43 | 29,5 | 160 | 395 | 560 | 17 | |
| 3,2 | 2 | 370 | 0,26 | 165 | 50 | 35,5 | 223 | 500 | 560 | 24,5 | |
| 5 | 3 | 440 | 0,22 | 160 | 56 | 39,5 | 213 | 555 | 560 | 41 | |
| 6,3 | 4 | 430 | 0,17 | 160 | 63 | 48 | 260 | 640 | 560 | 46 | |
| * vypočteno za předpokladu 48 kyvů ruční pákou za minutu. (1 kyv = pohyb ruční pákou z jedné krajní polohy do druhé krajní polohy a zpět) | |||||||||||
Obrázky u zboží mohou být v některých případech pouze ilustrativní a nemusí zcela přesně postihovat všechny detaily. Pokud budete mít specifický požadavek např. na barevnost, povrchovou úpravu apod., tento uvádějte vždy ve své objednávce
1364565393-Navod_k_pouziti_pro_rehtackovy_zvedak_RZC.pdf
1364565419-servisni_strediska_130712.pdf