Elektrický zámek Befo profi, nízkoodběrový
Základní vlastnosti a provedení:
Technické parametry:
| Napětí | Provedení | Typ | Čas | |
| střídavé | stejnosměrné | |||
| 6V | 1,1A | 1,5 A | 0611 | > 1min |
| 12V | 300 mA | 600 mA | 1211 | > 1min |
| 12V | - | 220-230 mA | 11211 | ∞ |
| 24V | 85 mA | 115 mA | 2411 | ∞ |
Obrázky u zboží mohou být v některých případech pouze ilustrativní a nemusí zcela přesně postihovat všechny detaily. Pokud budete mít specifický požadavek např. na barevnost, povrchovou úpravu apod., tento uvádějte vždy ve své objednávce